Туры в Хорватию
| Отель[Курорт] |
Цена |
| Maestral 3* [Брела] | 902-3846 EUR |
| Bonaca 3* [о. Брач] | 903-3845 EUR |
| Funtana 3* [Врсар] | 904-3123 EUR |
| Maestral 3* [Брела] | 908-3516 EUR |
| Petalon 3* [Врсар] | 936-2485 EUR |
| Riu Borac 3* [о. Брач] | 986-3145 EUR |
| Iberostar Svpetrvs Resort 3* [о. Брач] | 989-2136 EUR |
| Pineta 3* [Врсар] | 910-3179 EUR |
| Marina 3* [Брела] | 989-2253 EUR |
| Elaphusa & Apts 3* [о. Брач] | 917-2107 EUR |
| Bonaca 3* [о. Брач] | 919-3370 EUR |
| Bretanide 3* [о. Брач] | 935-2546 EUR |
| Riu Borac 3* [о. Брач] | 947-3845 EUR |
| Funtana 3* [Врсар] | 966-1955 EUR |
| Soline 3* [Брела] | 978-3605 EUR |
| Petalon 3* [Врсар] | 924-2468 EUR |
| Iberostar Svpetrvs Resort 3* [о. Брач] | 932-3356 EUR |
| Bonaca 3* [о. Брач] | 976-2231 EUR |
| Soline 3* [Брела] | 932-1856 EUR |
| Berulia 3* [Брела] | 960-2175 EUR |
| Riu Borac 3* [о. Брач] | 989-3408 EUR |
| Bonaca 3* [о. Брач] | 938-2074 EUR |
| Elaphusa & Apts 3* [о. Брач] | 946-2255 EUR |
| Pineta 3* [Врсар] | 967-2116 EUR |
| Bonaca 3* [о. Брач] | 952-3418 EUR |
| Petalon 3* [Врсар] | 952-3396 EUR |
| Funtana 3* [Врсар] | 964-2515 EUR |
| Riu Borac 3* [о. Брач] | 983-3195 EUR |
Погода в регионах Хорватии
Дубровник - 20-03-2010
+14°C, Облачно с прояснениями
Загреб - 20-03-2010
+16°C, Облачно
Новиград (Задар) - 20-03-2010
+14°C, В основном облачно
о. Брач - 20-03-2010
+16°C, Облачно с прояснениями
о. Крк - 20-03-2010
+14°C, В основном облачно
о. Мльет - 20-03-2010
+14°C, Облачно с прояснениями
о. Хвар - 20-03-2010
+16°C, Облачно с прояснениями
Опатия - 20-03-2010
+14°C, В основном облачно
Пореч - 20-03-2010
+14°C, В основном облачно
Пула - 20-03-2010
+14°C, В основном облачно
Слано - 20-03-2010
+14°C, Облачно с прояснениями
Сплит - 20-03-2010
+16°C, Облачно с прояснениями
Трогир - 20-03-2010
+16°C, Облачно с прояснениями
Цавтат - 20-03-2010
+14°C, Облачно с прояснениями
Шибеник - 20-03-2010
+16°C, Облачно с прояснениями